كرواتيا دولة بلقانية تتميز بساحل أدرياتيكي رائع يضم أكثر من 1000 جزيرة، وتشتهر بمدينة دوبروفنيك ذات الأسوار وبحيرات بليتفيتش.
الكرواتية
تُحسب هذه الأرقام من بيانات هذه الصفحة وتُقارن بالدول الأخرى التي يغطيها Beelad وعددها 195 دولة.
| الكثافة السكانية | 69 نسمة/كم² المرتبة 118 من 196 (من الأعلى إلى الأدنى)؛ ومتوسط الدول الـ196 هو 60 نسمة/كم² |
|---|---|
| النسبة من سكان العالم | 0.0481 % إجمالي العالم: 8,091,734,930 (الأمم المتحدة، 1 يوليو 2023) |
| الحصة من أوروبا | 0.523% من سكانها و0.245% من مساحتها |
| المساحة بالميل المربع | 21,851 1 كم² = 0.386 ميل² |
| الأقرب في المساحة | توغو (56,785 كم²) |
| الأقرب في عدد السكان | جورجيا (3,807,492 نسمة) |
تستخدم EUR أيضاً 26 دول أخرى في قائمتنا: أندورا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، إستونيا، فنلندا، فرنسا و18 غيرها.