Australia es el sexto país más grande del mundo y la única nación que ocupa un continente entero, reconocida por su fauna única, la Gran Barrera de Coral y sus vibrantes ciudades multiculturales.
Inglés
Estas cifras se calculan con los datos de esta página y se comparan con los otros 195 países que cubre Beelad.
| Densidad de población | 3,4 hab./km² puesto 195 de 196 (de mayor a menor); la media de los 196 países es 60 hab./km² |
|---|---|
| Porcentaje de la población mundial | 0,327 % total mundial: 8.091.734.930 (ONU, 1 de julio de 2023) |
| Peso en Oceanía | 59,2 % de su población, 90,6 % de su superficie |
| Superficie en millas cuadradas | 2.969.906 1 km² = 0,386 mi² |
| Tamaño más parecido | Brasil (8.515.767 km²) |
| Población más parecida | Corea del Norte (26.418.204 hab.) |
Otros 3 países de nuestra lista también usan AUD: Kiribati, Nauru, Tuvalu.