الهند هي الدولة الأكثر سكاناً في العالم والديمقراطية الأكبر، وتمتلك حضارة يتجاوز عمرها 5000 عام، وهي مهد الهندوسية والبوذية والجاينية والسيخية.
الهندية والإنجليزية (الحكومة الاتحادية)؛ 22 لغة في الجدول الثامن
تُحسب هذه الأرقام من بيانات هذه الصفحة وتُقارن بالدول الأخرى التي يغطيها Beelad وعددها 195 دولة.
| الكثافة السكانية | 437 نسمة/كم² المرتبة 17 من 196 (من الأعلى إلى الأدنى)؛ ومتوسط الدول الـ196 هو 60 نسمة/كم² |
|---|---|
| النسبة من سكان العالم | 17.8 % إجمالي العالم: 8,091,734,930 (الأمم المتحدة، 1 يوليو 2023) |
| الحصة من آسيا | 30.2% من سكانها و10.3% من مساحتها |
| المساحة بالميل المربع | 1,269,219 1 كم² = 0.386 ميل² |
| الأقرب في المساحة | الأرجنتين (2,780,400 كم²) |
| الأقرب في عدد السكان | الصين (1,422,584,933 نسمة) |
هذه هي الدولة الوحيدة في قائمتنا التي تستخدم INR.