كوريا الشمالية من أكثر دول العالم انعزالاً وغموضاً، تحكمها أسرة كيم في ظل أيديولوجية جوتشيه، وتُحافظ على مجتمع مغلق خاضع لرقابة مشددة.
الكورية
تُحسب هذه الأرقام من بيانات هذه الصفحة وتُقارن بالدول الأخرى التي يغطيها Beelad وعددها 195 دولة.
| الكثافة السكانية | 219 نسمة/كم² المرتبة 46 من 196 (من الأعلى إلى الأدنى)؛ ومتوسط الدول الـ196 هو 60 نسمة/كم² |
|---|---|
| النسبة من سكان العالم | 0.326 % إجمالي العالم: 8,091,734,930 (الأمم المتحدة، 1 يوليو 2023) |
| الحصة من آسيا | 0.555% من سكانها و0.376% من مساحتها |
| المساحة بالميل المربع | 46,540 1 كم² = 0.386 ميل² |
| الأقرب في المساحة | مالاوي (118,484 كم²) |
| الأقرب في عدد السكان | أستراليا (26,451,124 نسمة) |
هذه هي الدولة الوحيدة في قائمتنا التي تستخدم KPW.