تُعدّ كوريا الجنوبية رائدةً عالميةً في مجالات التكنولوجيا والكيبوب والدراما الكورية والإلكترونيات عبر شركتَي سامسونج وهيونداي، وتُعرف نهضتها الاقتصادية بـ'معجزة نهر هان'.
الكورية
تُحسب هذه الأرقام من بيانات هذه الصفحة وتُقارن بالدول الأخرى التي يغطيها Beelad وعددها 195 دولة.
| الكثافة السكانية | 516 نسمة/كم² المرتبة 15 من 196 (من الأعلى إلى الأدنى)؛ ومتوسط الدول الـ196 هو 60 نسمة/كم² |
|---|---|
| النسبة من سكان العالم | 0.64 % إجمالي العالم: 8,091,734,930 (الأمم المتحدة، 1 يوليو 2023) |
| الحصة من آسيا | 1.1% من سكانها و0.313% من مساحتها |
| المساحة بالميل المربع | 38,691 1 كم² = 0.386 ميل² |
| الأقرب في المساحة | آيسلندا (103,000 كم²) |
| الأقرب في عدد السكان | كولومبيا (52,321,152 نسمة) |
هذه هي الدولة الوحيدة في قائمتنا التي تستخدم KRW.