الإمارات العربية المتحدة اتحاد من سبع إمارات في شبه الجزيرة العربية، وتضم دبي أطول مبنى في العالم — برج خليفة — وهي مركز عالمي للسياحة والأعمال.
العربية
تُحسب هذه الأرقام من بيانات هذه الصفحة وتُقارن بالدول الأخرى التي يغطيها Beelad وعددها 195 دولة.
| الكثافة السكانية | 127 نسمة/كم² المرتبة 72 من 196 (من الأعلى إلى الأدنى)؛ ومتوسط الدول الـ196 هو 60 نسمة/كم² |
|---|---|
| النسبة من سكان العالم | 0.132 % إجمالي العالم: 8,091,734,930 (الأمم المتحدة، 1 يوليو 2023) |
| الحصة من آسيا | 0.223% من سكانها و0.261% من مساحتها |
| المساحة بالميل المربع | 32,278 1 كم² = 0.386 ميل² |
| الأقرب في المساحة | النمسا (83,871 كم²) |
| الأقرب في عدد السكان | هندوراس (10,644,851 نسمة) |
هذه هي الدولة الوحيدة في قائمتنا التي تستخدم AED.