إسرائيل دولة شرق أوسطية تقع عند تقاطع ثلاث قارات وثلاثة أديان عالمية كبرى، وتُعدّ القدس مقدسة لدى اليهودية والمسيحية والإسلام.
العبرية، العربية
تُحسب هذه الأرقام من بيانات هذه الصفحة وتُقارن بالدول الأخرى التي يغطيها Beelad وعددها 195 دولة.
| الكثافة السكانية | 419 نسمة/كم² المرتبة 19 من 196 (من الأعلى إلى الأدنى)؛ ومتوسط الدول الـ196 هو 60 نسمة/كم² |
|---|---|
| النسبة من سكان العالم | 0.114 % إجمالي العالم: 8,091,734,930 (الأمم المتحدة، 1 يوليو 2023) |
| الحصة من آسيا | 0.194% من سكانها و0.0689% من مساحتها |
| المساحة بالميل المربع | 8,522 1 كم² = 0.386 ميل² |
| الأقرب في المساحة | بليز (22,966 كم²) |
| الأقرب في عدد السكان | توغو (9,304,337 نسمة) |
هذه هي الدولة الوحيدة في قائمتنا التي تستخدم ILS.