Israël est une nation du Moyen-Orient au carrefour de trois continents et de trois grandes religions mondiales, Jérusalem étant sacrée pour le judaïsme, le christianisme et l'islam.
Hébreu, Arabe
Ces chiffres sont calculés à partir des données de cette page et comparés aux 195 pays couverts par Beelad.
| Densité de population | 419 hab./km² 19e sur 196 (du plus dense au moins dense) ; moyenne des 196 pays : 60 hab./km² |
|---|---|
| Part de la population mondiale | 0,114 % total mondial : 8 091 734 930 (ONU, 1er juillet 2023) |
| Part du continent (Asie) | 0,194 % de sa population, 0,0689 % de sa superficie |
| Superficie en milles carrés | 8 522 1 km² = 0,386 mi² |
| Taille la plus proche | Belize (22 966 km²) |
| Population la plus proche | Togo (9 304 337 hab.) |
Dans notre liste, ce pays est le seul à utiliser ILS.
Notre méthode de vérification →