बांग्लादेश एक घनी आबादी वाला दक्षिण एशियाई देश है जो दुनिया के सबसे बड़े परिधान उद्योगों में से एक और सुंदरबन मैंग्रोव वन का घर है।
बंगाली
ये आँकड़े इसी पृष्ठ के डेटा से निकाले गए हैं और Beelad में शामिल 195 देशों से तुलना करते हैं।
| जनसंख्या घनत्व | 1,162 व्यक्ति प्रति km² 196 में 6वाँ स्थान (सबसे घने से); सभी 196 देशों का औसत 60 प्रति km² है |
|---|---|
| विश्व जनसंख्या में हिस्सा | 2.1 % विश्व कुल: 8,09,17,34,930 (संयुक्त राष्ट्र, 1 जुलाई 2023) |
| एशिया में हिस्सा | जनसंख्या का 3.6%, क्षेत्रफल का 0.461% |
| वर्ग मील में क्षेत्रफल | 56,977 1 km² = 0.386 वर्ग मील |
| आकार में सबसे निकट | नेपाल (1,47,181 km²) |
| जनसंख्या में सबसे निकट | रूस (14,54,40,500 लोग) |
हमारी सूची में केवल यही देश BDT का उपयोग करता है।