Bangladesh es una nación densamente poblada del sur de Asia, hogar de una de las industrias de confección más grandes del mundo y del bosque de manglares de los Sundarbans.
Bengalí
Estas cifras se calculan con los datos de esta página y se comparan con los otros 195 países que cubre Beelad.
| Densidad de población | 1.162 hab./km² puesto 6 de 196 (de mayor a menor); la media de los 196 países es 60 hab./km² |
|---|---|
| Porcentaje de la población mundial | 2,1 % total mundial: 8.091.734.930 (ONU, 1 de julio de 2023) |
| Peso en Asia | 3,6 % de su población, 0,461 % de su superficie |
| Superficie en millas cuadradas | 56.977 1 km² = 0,386 mi² |
| Tamaño más parecido | Nepal (147.181 km²) |
| Población más parecida | Rusia (145.440.500 hab.) |
En nuestra lista, este es el único país que usa BDT.