Japón es una nación insular de Asia Oriental que combina antiguas tradiciones samuráis, santuarios sintoístas y jardines zen con tecnología de vanguardia y anime, siendo el monte Fuji su icónico símbolo nacional.
Japonés
Estas cifras se calculan con los datos de esta página y se comparan con los otros 195 países que cubre Beelad.
| Densidad de población | 329 hab./km² puesto 27 de 196 (de mayor a menor); la media de los 196 países es 60 hab./km² |
|---|---|
| Porcentaje de la población mundial | 1,5 % total mundial: 8.091.734.930 (ONU, 1 de julio de 2023) |
| Peso en Asia | 2,6 % de su población, 1,2 % de su superficie |
| Superficie en millas cuadradas | 145.920 1 km² = 0,386 mi² |
| Tamaño más parecido | Noruega (385.207 km²) |
| Población más parecida | Etiopía (128.691.692 hab.) |
En nuestra lista, este es el único país que usa JPY.