China es el país más poblado del mundo y una civilización de 5.000 años de antigüedad; es la segunda economía mundial y hogar de la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida.
Chino mandarín
Estas cifras se calculan con los datos de esta página y se comparan con los otros 195 países que cubre Beelad.
| Densidad de población | 148 hab./km² puesto 61 de 196 (de mayor a menor); la media de los 196 países es 60 hab./km² |
|---|---|
| Porcentaje de la población mundial | 17,6 % total mundial: 8.091.734.930 (ONU, 1 de julio de 2023) |
| Peso en Asia | 29,9 % de su población, 30,0 % de su superficie |
| Superficie en millas cuadradas | 3.705.405 1 km² = 0,386 mi² |
| Tamaño más parecido | Estados Unidos (9.833.517 km²) |
| Población más parecida | India (1.438.069.596 hab.) |
En nuestra lista, este es el único país que usa CNY.