Pakistán es el segundo país más poblado del sur de Asia, hogar de cinco de los catorce picos de más de 8.000 metros del mundo, incluido el K2, y posee un rico patrimonio de la Civilización del Valle del Indo.
Urdu, Inglés
Estas cifras se calculan con los datos de esta página y se comparan con los otros 195 países que cubre Beelad.
| Densidad de población | 281 hab./km² puesto 33 de 196 (de mayor a menor); la media de los 196 países es 60 hab./km² |
|---|---|
| Porcentaje de la población mundial | 3,1 % total mundial: 8.091.734.930 (ONU, 1 de julio de 2023) |
| Peso en Asia | 5,2 % de su población, 2,8 % de su superficie |
| Superficie en millas cuadradas | 340.508 1 km² = 0,386 mi² |
| Tamaño más parecido | Venezuela (916.445 km²) |
| Población más parecida | Nigeria (227.882.945 hab.) |
En nuestra lista, este es el único país que usa PKR.