Le Japon est une nation insulaire d'Asie de l'Est qui mêle les anciennes traditions des samouraïs, les sanctuaires shinto et les jardins zen à une technologie de pointe et à l'anime, avec le mont Fuji comme symbole national emblématique.
Japonais
Ces chiffres sont calculés à partir des données de cette page et comparés aux 195 pays couverts par Beelad.
| Densité de population | 329 hab./km² 27e sur 196 (du plus dense au moins dense) ; moyenne des 196 pays : 60 hab./km² |
|---|---|
| Part de la population mondiale | 1,5 % total mondial : 8 091 734 930 (ONU, 1er juillet 2023) |
| Part du continent (Asie) | 2,6 % de sa population, 1,2 % de sa superficie |
| Superficie en milles carrés | 145 920 1 km² = 0,386 mi² |
| Taille la plus proche | Norvège (385 207 km²) |
| Population la plus proche | Éthiopie (128 691 692 hab.) |
Dans notre liste, ce pays est le seul à utiliser JPY.
Notre méthode de vérification →