जापान एक पूर्वी एशियाई द्वीप राष्ट्र है जो प्राचीन समुराई परंपराओं, शिंटो मंदिरों और ज़ेन बगीचों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एनीमे के साथ जोड़ता है, तथा माउंट फ़ूजी इसका प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतीक है।
जापानी
ये आँकड़े इसी पृष्ठ के डेटा से निकाले गए हैं और Beelad में शामिल 195 देशों से तुलना करते हैं।
| जनसंख्या घनत्व | 329 व्यक्ति प्रति km² 196 में 27वाँ स्थान (सबसे घने से); सभी 196 देशों का औसत 60 प्रति km² है |
|---|---|
| विश्व जनसंख्या में हिस्सा | 1.5 % विश्व कुल: 8,09,17,34,930 (संयुक्त राष्ट्र, 1 जुलाई 2023) |
| एशिया में हिस्सा | जनसंख्या का 2.6%, क्षेत्रफल का 1.2% |
| वर्ग मील में क्षेत्रफल | 1,45,920 1 km² = 0.386 वर्ग मील |
| आकार में सबसे निकट | नॉर्वे (3,85,207 km²) |
| जनसंख्या में सबसे निकट | इथियोपिया (12,86,91,692 लोग) |
हमारी सूची में केवल यही देश JPY का उपयोग करता है।