La Serbie est un pays balkanique enclavé. Belgrade est située au confluent de la Save et du Danube, et c'est le pays natal de Novak Djokovic et Nikola Tesla.
Serbe
Ces chiffres sont calculés à partir des données de cette page et comparés aux 195 pays couverts par Beelad.
| Densité de population | 87 hab./km² 101e sur 196 (du plus dense au moins dense) ; moyenne des 196 pays : 60 hab./km² |
|---|---|
| Part de la population mondiale | 0,0837 % total mondial : 8 091 734 930 (ONU, 1er juillet 2023) |
| Part du continent (Europe) | 0,909 % de sa population, 0,336 % de sa superficie |
| Superficie en milles carrés | 29 913 1 km² = 0,386 mi² |
| Taille la plus proche | Tchéquie (78 866 km²) |
| Population la plus proche | Bulgarie (6 795 803 hab.) |
Dans notre liste, ce pays est le seul à utiliser RSD.
Notre méthode de vérification →